Ce site utilise des témoins de navigation afin de vous offrir une expérience optimale.
| Entity (in alphabetical order) | Acronym | Régie Identification Number |
|---|---|---|
| Des Moulins Wind (Énergie éolienne Des Moulins S.E.C.) | MOU | NIR027 |
| EEN CA Hermine Saint-Robert-Bellarmin S.E.C. et Enbridge Saint-Robert-Bellarmin Wind Project S.E.C. | SRB | NIR032 |
| EEN CA Lac Alfred S.E.C. et Enbridge Lac-Alfred Wind Project S.E.C. | LA | NIR028 |
| EEN CA Massif-Du-Sud S.E.C. et Enbridge Massif-Du-Sud Wind Project S.E.C. | MDS | NIR029 |
| EEN CA Mont-Rothery S.E.C. | ROT | NIR030 |
| EEN CA Rivière-du-Moulin S.E.C. et Éolien DIM S.E.C. | RDM | NIR031 |
| Énergie éolienne Le Plateau I S.E.C. (Le Plateau I Wind) | ÉLP | NIR009 |
| Énergie éolienne Vents du Kempt S.E.C. | VDK | NIR033 |
| Énergie Renouvelable Brookfield (Énergie La Lièvre s.e.c.) | ÉLL | NIR010 |
| Éoliennes de L'Érable S.E.C. | EER | NIR034 |
| Hydro-Québec | HQ | NIR045 |
| Hydro-Québec, Coordonnateur de la fiabilité au Québec | HQCF | NIR001 |
| Innergex Cartier Énergie S.E.C. Parc éolien de l’Anse-à-Valleau | AAV | NIR003 |
| Innergex Inc. Parc éolien de Baie-des-Sables | BDS | NIR004 |
| Innergex Cartier Énergie S.E.C. Parc éolien de Carleton | CAR | NIR005 |
| Innergex Cartier Énergie S.E.C. Parc éolien de Gros-Morne | GM | NIR006 |
| Kruger Énergie Montérégie S.E.C. | MON | NIR035 |
| Northland Power Inc. | NLP | NIR017 |
| Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n S.E.C. | MEU | NIR041 |
| Parc éolien Mont Sainte-Marguerite S.E.C. | MSM | NIR042 |
| Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C. | NRI | NIR043 |
| Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré | SDB | NIR036 |
| Parcs éoliens Témiscouata | TEM | NIR044 |
| Rio Tinto Alcan | RTA | NIR018 |
| Société de transmission électrique de Cedars Rapids Limitée | CRT | NIR020 |
| Société en Commandite Hydroélectrique Manicouagan | SCHM | NIR015 |
| TransCanada Québec Inc. | TCQ | NIR021 |
| Ville de Joliette (Hydro-Joliette)*
|
JOL | NIR023
|
| Ville de Magog (Hydro-Magog)*
|
MAG | NIR024
|
| Ville de Saguenay (Hydro-Jonquière) | JON | NIR025 |
| Ville de Sherbrooke (Hydro-Sherbrooke) | SHER | NIR026 |
Note : * Registration to the Register of entities subject to Reliability Standards effective on October 1, 2025.
© Gouvernement du Québec, 2025
Blanko